广州晶瑞纳米 甘先生 186 2016 2680,微信:gzjr88
二、锐钛纳米钛白粉技术指标
| 项 目 | 指 标 | |
| 型号 | VK-TA18H | VK-TA18S | 
| 外观 | 白色粉末状 | 白色粉末状 | 
| 表面性质 | 亲水 | 亲油 | 
| 晶 形 | 锐钛 | 锐钛 | 
| 粒径,nm | 18 | 18 | 
| 比表面积,m2/g | 30-80 | 30-80 | 
| 含量,% > | 99.8, | 98 | 
| 表面处理剂 | 无或硅铝处理 | 偶联剂处理 | 
使用特点:
1、具有防油,防污,抗菌,防霉,空气净化等自清洁功能。
2、颗粒细,透明性高
3、表面亲水亲油改性,与基体相容性好





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图